附錄 H.5 過程
種類 | 項目 | 限制值/最大值 |
---|---|---|
業務 | 業務數 | 20(個/辦公室) |
管理員數 | 3(使用者·群組/業務) | |
使用者數 | 100(使用者·群組/業務) | |
業務定義 | 步驟 | 20(個/業務定義) |
證據定義 | 100(個/業務定義) | |
自訂內容(業務) | 字串類型:80 短整數類型、日期類型、日期/時間類型:各20 小數類型、布爾值類型:各10 |
|
自訂內容(步驟) | 字串類型:20 短整數類型、日期類型、日期/時間類型、小數類型、布爾值類型:各10 |
|
證據屬性 | 單一值的證據屬性:160 多重值的證據屬性:40 |
|
檢視定義 | 50(個/業務定義) | |
案例 | 100,000(個/業務定義) | |
文件數 | 10,000,000(個/業務定義) | |
搜尋結果數 | 10,000 |
內容的資料類型
資料類型 | 單一值/多重值 | 限制 |
---|---|---|
字串 | 單一值 | 2,000個文字以內 合成字串、Surrogate Pair計數為2個文字。金鑰內容為255個文字以内。 |
整數 | 單一值 | 8位元組有符號整數值 範圍為 -9,007,199,254,740,991~9,007,199,254,740,991 |
小數 | 單一值 | 8位元組有符號浮點數值 2.2250738585072014E-308~1.7976931348623157E308 -2.2250738585072014E-308~- 1.7976931348623157E308 上述以外還可以使用0.0。不可設定下列值。 ·NaN · +infinity/-infinity · -0.0 · 0.0 以外且絕對值小於java.lang.Double.MIN_NORMAL的值 |
日期/時間 | 單一值 | 毫秒精度的日期/時間。 可指定的範圍為UTC時間0001-01-01 00:00:00.000~2999-12-31 761 23:59:59.999。 |
日期 | 單一值 | 0001-01-01~2999-12-31 日期不依語言變化。 例如日期2017/01/01,任一語言都顯示為2017/01/01。 |
布林值 | 單一值 | 真假值(true或false) |
使用者·群組類型 | 單一值/多重值 | 內部資料類型:UG識別碼(EOR資料類型) |
補充
- 關於多重值的限制
- 多重值的最大元素數:100個
- 清單內的值有序。此外,允許重複值。
- 多重值的1個元素的最大文字數為200個文字。 - 小數類型字串的精度為雙精度浮點數(IEEE754)的精度。
證據屬性的資料類型
資料類型 | 單一值/多重值 | 限制 |
---|---|---|
字串 | 單一值/多重值 |
參照
請參照「內容的資料類型」。
|
整數 | 單一值/多重值 | |
小數 | 單一值/多重值 | |
日期/時間 | 單一值/多重值 | |
日期 | 單一值/多重值 | |
布林值 | 單一值/多重值 | |
使用者·群組類型 | 單一值/多重值 |