Phụ lục H.5. Quy trình
| Loại | Mục | Giá trị giới hạn/Giá trị tối đa |
|---|---|---|
| Mục kinh doanh | Số mục kinh doanh | 20 (mục kinh doanh/văn phòng) |
| Số người quản trị | 3 (Người dùng/Nhóm mỗi mục kinh doanh) | |
| Số lượng người dùng | 100 (Người dùng/Nhóm mỗi mục kinh doanh) | |
| Định nghĩa mục kinh doanh | Bước | 20 (bước/định nghĩa mục kinh doanh) |
| Định nghĩa bằng chứng | 100 (mục/định nghĩa mục kinh doanh) | |
| Thuộc tính tùy chỉnh (mục kinh doanh) | Loại chuỗi: 80 Loại số nguyên ngắn, loại ngày tháng, loại ngày/giờ: mỗi loại 20 Loại số thập phân, loại giá trị logic : mỗi loại 10 |
|
| Thuộc tính tùy chỉnh (bước) | Loại chuỗi: 20 Loại số nguyên ngắn, loại ngày tháng, loại ngày/giờ, loại số thập phân, loại giá trị logic: mỗi loại 10 |
|
| Thuộc tính bằng chứng | Thuộc tính bằng chứng giá trị đơn: 160 Thuộc tính bằng chứng đa giá trị: 40 |
|
| Định nghĩa chế độ xem | 50 (mục/định nghĩa mục kinh doanh) | |
| Trường hợp | 100.000 (trường hợp/định nghĩa mục kinh doanh) | |
| Số tài liệu | 10.000.000 (tài liệu/định nghĩa mục kinh doanh) | |
| Số lượng kết quả tìm kiếm | 10.000 |
Loại dữ liệu của thuộc tính
| Loại dữ liệu | Giá trị đơn/Đa giá trị | Điều kiện hạn chế |
|---|---|---|
| Chuỗi | Giá trị đơn | Trong phạm vi 2.000 ký tự Ký tự dựng sẵn, cặp thay thế được tính là 2 ký tự. Thuộc tính khóa phải trong phạm vi tối đa 255 ký tự. |
| Số nguyên | Giá trị đơn | Giá trị số nguyên có dấu kích thước 8 byte Phạm vi từ -9.007.199.254.740.991 đến 9.007.199.254.740.991 |
| Số thập phân | Giá trị đơn | Giá trị số thực dấu phẩy động có dấu kích thước 8 byte 2,2250738585072014E-308 đến 1,7976931348623157E308 -2,2250738585072014E-308 đến -1,7976931348623157E308 Ngoại trừ các giá trị ghi trên, cũng có thể sử dụng số 0,0. Không thể sử dụng các giá trị sau đây. · NaN ·+infinity/-infinity ·-0,0 ·Giá trị khác ngoại trừ 0,0 và có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn java.lang.Double.MIN_NORMAL |
| Ngày/Giờ | Giá trị đơn | Ngày/Giờ với độ chính xác đến mili giây. Phạm vi có thể chỉ định là từ 0001-01-01 00:00:00,000 đến 2999-12-31 761 23:59:59,999 theo UTC. |
| Ngày tháng | Giá trị đơn | 0001-01-01 đến 2999-12-31 Ngày tháng là thông tin không cập nhật theo ngôn ngữ. Ví dụ: Ngày tháng hiển thị 2017/01/01 sẽ là ngày 01/01/2017, bất kể người dùng sử dụng ngôn ngữ nào. |
| Boolean | Giá trị đơn | Giá trị Boolean (true hoặc false) |
| Loại người dùng/nhóm | Giá trị đơn/Đa giá trị | Loại dữ liệu nội bộ: ID UG (Loại dữ liệu EOR) |
Bổ sung
- Về hạn chế đối với trường hợp đa giá trị
- Số phần tử đa giá trị tối đa: 100
- Các giá trị trong danh sách cần đảm bảo thứ tự. Ngoài ra, các giá trị được phép trùng lặp.
- Số ký tự tối đa cho 1 phần tử đa giá trị là 200 ký tự. - Độ chính xác của các ký hiệu chuỗi loại số thập phân phải tuân theo chuẩn dành cho số thực dấu phẩy động có độ chính xác kép (Chuẩn IEEE 754).
Loại dữ liệu của thuộc tính bằng chứng
| Loại dữ liệu | Giá trị đơn/Đa giá trị | Điều kiện hạn chế |
|---|---|---|
| Chuỗi | Giá trị đơn/Đa giá trị |
Tham chiếu
Vui lòng tham chiếu “Loại dữ liệu của thuộc tính”.
|
| Số nguyên | Giá trị đơn/Đa giá trị | |
| Số thập phân | Giá trị đơn/Đa giá trị | |
| Ngày/Giờ | Giá trị đơn/Đa giá trị | |
| Ngày tháng | Giá trị đơn/Đa giá trị | |
| Boolean | Giá trị đơn/Đa giá trị | |
| Loại người dùng/nhóm | Giá trị đơn/Đa giá trị |