Báo cáo có thể được tạo bằng kiểm kê theo kỳ
Có thể chọn các báo cáo sau bằng [Report Type] trên màn hình [Period].
Nhóm | Loại báo cáo | Kiểm kê | Phân tích |
---|---|---|---|
Báo cáo ECO | Phân tích ECO | Không | Có |
Báo cáo danh sách | Theo người dùng và thiết bị (Chi tiết) | Có | Có |
Theo người dùng (Chi tiết) | Có | Không | |
Theo người dùng và chế độ | Có | Không | |
Theo người dùng và loại dịch vụ | Không | Có | |
Theo người dùng và kiểu tài liệu | Không | Có | |
Theo người dùng | Có | Có | |
Theo tổ chức và thiết bị (Chi tiết) | Có | Có | |
Theo tổ chức (Chi tiết) | Có | Không | |
Theo tổ chức và chế độ | Có | Không | |
Theo tổ chức và loại dịch vụ | Không | Có | |
Theo tổ chức và kiểu tài liệu | Không | Có | |
Theo tổ chức | Có | Có | |
Theo thiết bị và người dùng (Chi tiết) | Có | Có | |
Theo thiết bị và tổ chức (Chi tiết) | Có | Không | |
Theo thiết bị (Chi tiết) | Có | Có | |
Theo thiết bị và chế độ | Có | Không | |
Theo thiết bị và tổ chức | Không | Có | |
Theo thiết bị | Có | Có | |
Theo chế độ | Có | Không | |
Theo tài khoản và người dùng (Chi tiết) | Có | Có | |
Kiểu tài liệu | Không | Có | |
Báo cáo danh sách số bản/trang giấy | Số bản theo tổ chức và thiết bị | Có | Không |
Trang giấy theo tổ chức và thiết bị | Có | Không | |
Số bản theo thiết bị và tổ chức | Có | Không | |
Trang giấy theo thiết bị và tổ chức | Có | Không | |
Số bản theo người dùng | Có | Không | |
Trang giấy theo người dùng | Có | Không | |
Số bản theo tổ chức | Có | Không | |
Trang giấy theo tổ chức | Có | Không | |
Báo cáo đồ thị | Đồ thị số bản giấy ra theo người dùng và chế độ | Có | Không |
Đồ thị trang giấy ra theo người dùng và chế độ | Có | Không | |
Đồ thị số bản giấy ra theo người dùng và loại dịch vụ | Có | Không | |
Đồ thị trang giấy ra theo người dùng và loại dịch vụ | Có | Không | |
Đồ thị tiết giảm giấy theo người dùng | Không | Có | |
Đồ thị số bản giấy ra theo tổ chức và chế độ | Có | Không | |
Đồ thị trang giấy ra theo tổ chức và chế độ | Có | Không | |
Đồ thị số bản giấy ra theo tổ chức và loại dịch vụ | Có | Không | |
Đồ thị trang giấy ra theo tổ chức và loại dịch vụ | Có | Không | |
Đồ thị tiết giảm giấy theo tổ chức | Không | Có | |
Đồ thị tỷ lệ tiết giảm giấy theo tổ chức | Không | Có | |
Các báo cáo khác | Danh sách người dùng hủy đăng ký | Có | Không |
Danh sách người dùng hủy đăng ký theo thiết bị | Có | Không | |
Phân tích | Có | Không |
- Nếu bạn tạo báo cáo tùy chỉnh, nhóm [Custom Repor] sẽ được hiển thị.