期間集計で作成できるレポート
[期間集計]画面の[レポートの種類]で選択できるレポートは、次のとおりです。
| グループ | レポート種類 | 集計 | 分析 |
|---|---|---|---|
| ECO レポート | ECO 分析 | × | ○ |
| 一覧レポート | ユーザー別機器別詳細 | ○ | ○ |
| ユーザー別詳細 | ○ | × | |
| ユーザー別モード別 | ○ | × | |
| ユーザー別サービスの種類別 | × | ○ | |
| ユーザー別文書種別 | × | ○ | |
| ユーザー別 | ○ | ○ | |
| 所属別機器別詳細 | ○ | ○ | |
| 所属別詳細 | ○ | × | |
| 所属別モード別 | ○ | × | |
| 所属別サービスの種類別 | × | ○ | |
| 所属別文書種別 | × | ○ | |
| 所属別 | ○ | ○ | |
| 機器別ユーザー別詳細 | ○ | ○ | |
| 機器別所属別詳細 | ○ | × | |
| 機器別詳細 | ○ | ○ | |
| 機器別モード別 | ○ | × | |
| 機器別所属別 | × | ○ | |
| 機器別 | ○ | ○ | |
| 機種別 | ○ | × | |
| アカウント別ユーザー別詳細 | ○ | ○ | |
| 文書種別 | × | ○ | |
| 面数/枚数一覧レポート | 所属別機器別面数 | ○ | × |
| 所属別機器別枚数 | ○ | × | |
| 機器別所属別面数 | ○ | × | |
| 機器別所属別枚数 | ○ | × | |
| ユーザー別面数 | ○ | × | |
| ユーザー別枚数 | ○ | × | |
| 所属別面数 | ○ | × | |
| 所属別枚数 | ○ | × | |
| グラフレポート | ユーザー別モード別出力面数グラフ | ○ | × |
| ユーザー別モード別出力枚数グラフ | ○ | × | |
| ユーザー別サービスの種類別出力面数グラフ | ○ | × | |
| ユーザー別サービスの種類別出力枚数グラフ | ○ | × | |
| ユーザー別用紙削減枚数グラフ | × | ○ | |
| 所属別モード別出力面数グラフ | ○ | × | |
| 所属別モード別出力枚数グラフ | ○ | × | |
| 所属別サービスの種類別出力面数グラフ | ○ | × | |
| 所属別サービスの種類別出力枚数グラフ | ○ | × | |
| 所属別用紙削減枚数グラフ | × | ○ | |
| 所属別用紙削減率グラフ | × | ○ | |
| その他レポート | 未登録ユーザーリスト | ○ | × |
| 機器別未登録ユーザーリスト | ○ | × | |
| 分析 | ○ | × |
- カスタマイズレポートを作成すると、[カスタマイズレポート]グループが表示されます。